Szkolna liga szachowa (II – VI 2023), wyniki końcowe
Szachy |Podsumowanie 19 (+2) rozgrywek I i II półrocza 2022/23
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 302 |
2 | Klasa 6 | 159 |
3 | Klasa 5a | 110 |
4 | Klasa 7 | 70 |
5 | Klasa 5b | 53 |
6 | Klasa 4a | 47 |
7 | Klasa 3 | 38 |
8 | Klasa 8b | 30 |
9 | Klasa 4b | 5 |
Podsumowanie 10 (+2) rozgrywek I półrocza 2022/23
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 224 |
2 | Klasa 6 | 114 |
3 | Klasa 5a | 72 |
4 | Klasa 5b | 30 |
5 | Klasa 7 | 28 |
6 | Klasa 3 | 27 |
7 | Klasa 8b | 22 |
8 | Klasa 4b | 5 |
Podsumowanie 9 rozgrywek II półrocza 2022/23
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 78 |
2 | Klasa 4a | 47 |
3 | Klasa 7 | 44 |
4 | Klasa 6 | 40 |
5 | Klasa 5a | 38 |
6 | Klasa 5b | 23 |
7 | Klasa 8b | 17 |
8 | Klasa 3 | 16 |
9 | Klasa 4b | 6 |
Nr | SZACHISTA | TURNIEJ | Suma punktów | Miejsce | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
03.02 | 10.02 | 03.03 | 10.03 | 17.03 | 05.05 | 12.05 | 19.05 | 02.06 | ||||
Klasa 8b | 8 | 9 | 0 | – | – | – | – | – | – | 17 | VII | |
1 | Patryk Buta | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
2 | Michał Foryś | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||
– | – | – | – | – | – | |||||||
Klasa 8a | 25 | 30 | 5 | 3 | – | 4 | 5 | 6 | – | 78 | I | |
1 | Oliwia Malitowska | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | |
2 | Maciej Polak | – | 11 | – | – | – | – | – | 6 | – | 17 | |
3 | Jakub Staszak | 12 | 12 | – | – | – | – | 3 | – | – | 27 | |
4 | Dawid Staszak | 13 | 7 | – | – | – | – | 2 | – | – | 22 | |
5 | Rafał Lota | – | – | – | 3 | – | 4 | – | – | – | 7 | |
Klasa 7 | 2 | 13 | 4 | – | – | 2 | – | 17 | 6 | 44 | III | |
1 | Mateusz Pakuła | 13 | – | – | – | – | – | 8 | – | 21 | ||
2 | Ksawery Musialik | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4 | |
3 | Gabriel Tomaszewski | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 9 | ||
4 | Adam Czerniak | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | ||
5 | Bartosz Cyran | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | ||
Klasa 6 | 7 | 20 | 0 | 4 | – | 5 | – | 2 | 2 | 40 | IV | |
1 | Nataniel Musialik | 7 | 12 | – | – | – | 5 | – | 2 | 2 | 28 | |
2 | Fabian Pankiewicz | 8 | – | 4 | – | – | – | – | – | 12 | ||
Klasa 5a | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 38 | V | |
1 | Krzysztof Bugno | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 38 | |
Klasa 5b | 13 | 7 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 23 | VI | |
1 | Malwina Dyjak | 10 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 15 | |
2 | Hanna Koziarska | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
3 | Agata Małecka | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
Klasa 4a | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 47 | II | |
1 | Michał Krześniak | 11 | – | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 41 | |
2 | Maja Bartnik | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
Klasa 4b | 4 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 6 | IX | |
1 | Jakub Pałatyński | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
Klasa 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | – | – | – | – | 1 | 16 | VIII | |
1 |
Kamil Urbaniak |
5 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 9 | |
2 |
Ksawery Melnik |
– | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | 5 | ||
3 |
Borys Pieczonka |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | #c0affa |