Szkolne rekordy szachowe
Szachy |l.p. | Szachista/zespół | Kl. | Zadanie / osiągnięcie | Wynik |
Data |
1 | Mateusz Więckowski | 8 | Wykonanie poprawnych kliknięć w podane pola szachownicy (pozbawionej koordynat), w czasie 30 s. | 30 | 2024-03-06 |
2 | Mateusz Więckowski | 8 | Wykonanie poprawnych kliknięć w podane pola szachownicy, w czasie 30 s. w 9 wariantach. | 203 | 2024-03-06 |
3 | Kamil Czerniak | 8 | Bezbłędne rozwiązanie kolejnych zadań (o wzrastającym stopniu trudności). | 25 | 2024-02-25 |
4 | Kamil Czerniak | Najwyższy ranking w zadaniach szachowych. | 1800 | 2024-06-18 | |
5 |
Michał Krześniak Kamil Czerniak |
8 | Liczba samodzielnie rozwiązanych zadań w czasie 3 minut (Puzzle Storm) | 12 |
2024-04-22 2024-05-10 |
6 | Klasa 8 (drużynowo) | 8 | Bezbłędne rozwiązanie zadań (o wzrastającym stopniu trudności) w jednym ciągu. | 18 | 2023-09-15 |
7 | Adam Czerniak | 7 | Zdobycie szkolnego tytułu Mistrz Zadań Szachowych. Bezbłędne rozwiązanie interaktywnych zadań szachowych (w 5 etapach i kategoriach). | 250 | 2022-05-19 |
8 | Paulina Kruszyńska | 5 | Wykonanie poprawnych kliknięć w podane pola szachownicy w czasie 30 s. (kategoria dziewcząt) | 27 | 2023-02-15 |
9 | Paulina Kruszyńska | 5 | Wykonanie poprawnych kliknięć w podane pola szachownicy, w czasie 30 s w 9 wariantach (kategoria dziewcząt). | 156 | 2023-02-15 |
10 |
Adam Czerniak Łukasz Jermoszwicz |
8 | Rozwiązanie problemu skoczka szachowego: wykonanie posunięć skoczkiem stając tylko 1 raz na każdym z 64 pól szachownicy. | Ilość skoków (maksymalna): 64 | 2023-02 |
11 | Krzysztof Bugno | 6 | Najwyższa liczba punktów w rozgrywkach szkolnej ligi szachowej. | 206 | 2024-06-18 |
12 | Malwina Dyjak | 5 |
Najwyższy szkolny wynik w XIX Turniej o Puchar Burmistrza Gryfic (kategoria: juniorzy do lat 12) |
IV m-ce
|
2023-05-19 |
13 | Malwina Dyjak | 5 |
Najwyższy szkolny wynik w XIX Turnieju o Puchar Burmistrza Gryfic (kategoria: szachistki) |
II m-ce |
2023-05-19 |
14 | Michał Krześniak | 5 |
Najwyższy szkolny wynik w XX Turnieju o Puchar Burmistrza Gryfic (kategoria: juniorzy do lat 12) |
III m-ce |
2023-04-13 |