Szkolna liga szachowa sezon 2023/24
Szachy |Kapitanowie klasowych zespołów szachowych: VIII – M. Pakuła, VII – F. Pankiewicz, VIa – K. Bugno, VIb – M. Dyjak, Va – M. Krześniak, Vb – S. Zieliński, IV – K. Melnik
Nr | SZACHISTA | TURNIEJ | SUMA PKT. | MIEJSCE | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
20.10 | 03.11 | 10.11 | 24.11 | 08.12 | 15.12 | 22.12 | 05.01 | 12.01 | 19.01 | 24.01 | 02.02 | 23.02 | 01.03 | 22.03 | 26 | ||||
Klasa 8 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 11 | VI | |
1 | Mateusz Pakuła | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | Ksawery Musialik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | Gabriel Tomaszewski | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | ||
4 | Adam Czerniak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
5 | Bartosz Cyran | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Klasa 7 | 8 | 3 | 5 | 19 | 8 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | III | |
1 | Nataniel Musialik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | Fabian Pankiewicz | 5 | – | 5 | 9 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | Piotr Mażul | 3 | – | – | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
4 | Dawid Urbaniak | – | 3 | – | 4 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Klasa 6a | 2 | 11 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 78 | I | |
1 | Krzysztof Bugno | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
2 | Dominik Urbaniak | – | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | Patryk Mażul | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
4 | Wiktor Gendek | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Klasa 6b | – | – | 1 | 4 | – | – | – | 5 | 4 | 3 | – | – | – | – | 4 | – | 18 | V | |
1 | Malwina Dyjak | – | – | 1 | 4 | – | – | – | 5 | 4 | 3 | – | – | – | – | 4 | – | ||
2 | Agata Małecka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Klasa 5a | 6 | – | – | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | – | 5 | 6 | 7 | 68 | II | |
1 | Michał Krześniak | 6 | – | – | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | – | 5 | 6 | 3 | ||
2 | Maja Bartnik | – | – | – | – | – | – | – | – |
– |
– | – | – | – | – | – | – | ||
3 | Michał Krawczyk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
Klasa 5b | – | – | – | 2 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | VII | ||
1 | Szymon Zieliński | – | – | – | 2 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Klasa 4 | 5 | 1 | – | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | – | 53 | IV | |
1 | Ksawery Melnik | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | Bartosz Melnik | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | Lena Emilianowicz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
4 | Kamil Urbaniak | – | 1 | – | 3 | – | 3 | – | 2 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | ||
5 | Tomaszewska Wiktoria | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | ||
6 | Nikola Szymczak | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | ||
7 | Lena Zimakowska | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | ||
8 | Zuzanna Troczyńska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 3 | – | ||
Klasa 3b | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||
Gabriel Dziedzic | 2 | – | |||||||||||||||||
Klasa 2b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | VIII | ||
1 | Karol Biernat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |||
Antonina Sieluś | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
#c0affa #fff875- |