Szkolna Liga Szachowa
Szachy |LISTOPAD
1. TURNIEJ
(5)
04.11.2022.
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 18 |
2 | Klasa 5b | 7 |
3 | Klasa 5a | 5 |
4 | Klasa 6 | 4 |
5 | Klasa 8b | 2 |
Klasyfikacja indywidualna
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Rafał Lota | 8 |
2 | Malwina Dyjak | 7 |
3 | Maciej Polak | 6 |
4 | Krzysztof Bugno | 5 |
5 | Dawid Staszak | 4 |
6 | Fabian Pankiewicz | 3 |
7 | Oliwia Malitowska | 2 |
8 | Filip Bartnik | 1 |
2. TURNIEJ
(6)
18.11.2022.
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 12 |
2 | Klasa 6 | 4 |
3 | Klasa 5a | 3 |
4 | Klasa 3 | 1 |
Klasyfikacja indywidualna
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Rafał Lota | 6 |
2 | Dominika Malitowska | 5 |
3 | Fabian Pankiewicz | 4 |
4 | Krzysztof Bugno | 3 |
5 | Lena Emilianowicz | 2 |
6 | Oliwia Malitowska | 1 |
3. TURNIEJ
(7)
25.11.2022.
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 25 |
2 | Klasa 6 | 12 |
3 | Klasa 5a | 8 |
4 | Klasa 5b | 6 |
5 | Klasa 4a | 3 |
6 | Klasa 3 | 1 |
Klasyfikacja indywidualna
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Fabian Pankiewicz | 10 |
2 | Maciek Polak | 9 |
3 | Krzysztof Bugno | 8 |
4 | Dominika Malitowska | 7 |
5 | Dawid Błaszczyk | 6 |
6 | Oliwia Malitowska | 5 |
7 | Jakub Staszak | 4 |
8 | Maja Bartnik | 3 |
9 | Filip Bartnik | 2 |
10 | Lena Emilianowicz | 1 |
Podsumowanie miesiąca (listopad)
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 55 |
2 | Klasa 6 | 20 |
3 | Klasa 5a | 16 |
4 | Klasa 5b | 13 |
5 | Klasa 4a | 3 |
6 | Klasa 3 | 2 |
Klasyfikacja indywidualna
1 | Fabian Pankiewicz | 18 |
2 | Krzysztof Bugno | 16 |
3 | Maciej Polak | 15 |
4 | Rafał Lota | 14 |
5 | Dominika Malitowska | 11 |
6 | Oliwia Malitowska | 8 |
7 | Malwina Dyjak | 7 |
8 | Dawid Błaszczyk | 6 |
9 | Dawid Staszak | 4 |
9 | Jakub Staszak | 4 |
10 | Filip Bartnik | 3 |
10 | Lena Emilianowicz | 3 |
10 | Maja Bartnik | 3 |
GRUDZIEŃ
4. TURNIEJ
(8)
02.12.2022.
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 10 |
2 | Klasa 6 | 5 |
3 | Klasa 5a | 4 |
Klasyfikacja indywidualna
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Rafał Lota | 6 |
2 | Fabian Pankiewicz | 5 |
3 | Krzysztof Bugno | 4 |
4 | Maciek Polak | 3 |
5 | Oliwia Malitowska | 2 |
6 | Dominika Malitowska | 1 |
5. TURNIEJ
(9)
09.12.2022.
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 6 | 6 |
2 | Klasa 4b | 5 |
3 | Klasa 7 | 4 |
4 | Klasa 5a | 1 |
Klasyfikacja indywidualna
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Fabian Pankiewicz | 6 |
2 | Witek Więckowski | 5 |
3 | Mateusz Więckowski | 4 |
4 | Oliwia Malitowska | 3 |
5 | Kacper Kusy (gość – SP Prusinowo) | 2 |
6 | Krzysztof Bugno | 1 |
6. TURNIEJ
(10)
16.12.2022.
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 20 |
2 | Klasa 6 | 4 |
3 | Klasa 5b | 3 |
4 | Klasa 5a | 1 |
Klasyfikacja indywidualna
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Maciej Polak | 7 |
2 | Dawid Staszak | 6 |
3 | Rafał Lota | 5 |
4 | Fabian Pankiewicz | 4 |
5 | Malwina Dyjak | 3 |
6 | Jakub Staszak | 2 |
7 | Krzysztof Bugno | 1 |
TURNIEJ (ŚWIĄTECZNY)
(12)
22.12.2022.
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 29 |
2 | Klasa 6 | 21 |
3 | Klasa 5a | 19 |
4 | Klasa 3 | 10 |
5 | Klasa 5b | 9 |
6 | Klasa 8b | 5 |
Klasyfikacja indywidualna
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Maciej Polak | 13 |
2 | Rafał Lota | 12 |
3 | Fabian Pankiewicz | 11 |
4 | Dawid Urbaniak | 10 |
5 | Malwina Dyjak | 9 |
6 | Kamil Urbaniak | 8 |
7 | Krzysztof Bugno | 7 |
8 | Wiktor Gendek | 6 |
9 | Hubert Berski | 5 |
10 | Dominik Urbaniak | 4 |
11 | Oliwia Malitowska | 3 |
12 | Lena Emilianowicz | 2 |
13 | Mateusz Kosmider | 1 |
7. TURNIEJ
(12)
23.12.2022.
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 6 | 11 |
2 | Klasa 5a | 6 |
3 | Klasa 3 | 3 |
4 | Klasa 8a | 1 |
Klasyfikacja indywidualna
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Fabian Pankiewicz | 6 |
2 | Dawid Urbaniak | 5 |
3 | Wiktor Gendek | 4 |
4 | Kamil Urbaniak | 3 |
5 | Dominik Urbaniak | 2 |
6 | Oliwia Malitowska | 1 |
STYCZEŃ
8. TURNIEJ
(13)
06.01.2023
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 6 |
2 | Klasa 6 | 5 |
3 | Klasa 8b | 3 |
4 | Klasa 5a | 1 |
Klasyfikacja indywidualna
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Fabian Pankiewicz | 5 |
2 | Maciej Polak | 4 |
3 | Hubert Berski | 3 |
4 | Oliwia Malitowska | 2 |
5 | Krzysztof Bugno | 1 |
TURNIEJ
(eliminacje do turnieju o puchar dyrektora szkoły)
(14)
13.01.2023
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 64 |
2 | Klasa 7 | 24 |
2 | Klasa 6 | 24 |
3 | Klasa 5a | 15 |
4 | Klasa 8b | 8 |
5 | Klasa 4a | 7 |
6 | Klasa 3 | 6 |
7 | Klasa 5b | 5 |
Klasyfikacja indywidualna
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Fabian Pankiewicz | 17 |
2 | Maciej Polak | 16 |
3 | Dawid Staszak | 15 |
4 | Mateusz Pakuła | 14 |
5 | Rafał Lota | 13 |
6 | Krzysztof Bugno | 12 |
7 | Dawid Staszak | 11 |
8 | Adam Czerniak | 10 |
9 | Oliwia Malitowska | 9 |
10 | Hubert Berski | 8 |
11 | Michał Krześniak | 7 |
12 | Dawid Urbaniak | 6 |
13 | Malwina Dyjak | 5 |
14 | Wiktor Gendek | 4 |
15 | Kamil Urbaniak | 3 |
16 | Nikola Szymczak | 2 |
17 | Lena Emilianowicz | 1 |
9. TURNIEJ
(15)
20.01.2023
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 25 |
2 | Klasa 6 | 18 |
3 | Klasa 5a | 7 |
4 | Klasa 3 | 6 |
Klasyfikacja indywidualna
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Fabian Pankiewicz | 10 |
2 | Dawid Staszak | 9 |
3 | Dawid Urbaniak | 8 |
4 | Krzysztof Bugno | 7 |
5 | Oliwia Malitowska | 6 |
6 | Maciej Polak | 5 |
7 | Rafał Lota | 4 |
8 | Nikola Szymczak | 3 |
9 | Borys Pieczonka | 2 |
10 | Kamil Urbaniak | 1 |
10. TURNIEJ
30.01.2023
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 15 |
2 | Klasa 4a | 6 |
3 | Klasa 8b | 3 |
4 | Klasa 5a | 2 |
Klasyfikacja indywidualna
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Michał Krześniak | 6 |
2 | Mateusz Kośmider | 6 |
3 | Dawid Staszak | 5 |
4 | Jakub Staszak | 4 |
5 | Michał Foryś | 3 |
6 | Krzysztof Bugno | 2 |
Podsumowanie 10 (+2) rozgrywek I półrocza 2022/23
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Klasa 8a | 224 |
2 | Klasa 6 | 114 |
3 | Klasa 5a | 72 |
4 | Klasa 5b | 30 |
5 | Klasa 7 | 28 |
6 | Klasa 3 | 27 |
7 | Klasa 8b | 22 |
8 | Klasa 4b | 5 |