Mistrzostwa Miesiąca (styczeń)
Szachy |21.01.2022. Odbył sie 1 turniej o mistrzostwo stycznia.
Wyniki
Klasyfikacja drużynowa
| Miejsce | Klasa | Punkty (uzyskane za wygrane partie) | Punkty (zaliczone do szkolnego rankingu turniejowego) |
|---|---|---|---|
| 1 | V | 2 | 3 |
| 2 | VIII | 1 | 2 |
| 3 | IV | 0 | 1 |
Brawo dla uczestniczących klas!
Klasyfikacja indywidualna
| Miejsce | Szachista | Punkty (uzyskane za wygrane partie) | Punkty (zaliczone do szkolnego rankingu turniejowego) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia Woźniak | 2 | 3 |
| 2 | Oliwia Malitowska | 1 | 2 |
| 3 | Krzysztof Bugno | 0 | 1 |
Brawo dla uczestników!
28.01.2022. Odbył sie 2 turniej o mistrzostwo stycznia.
Wyniki
Klasyfikacja drużynowa
| Miejsce | Klasa | Punkty (uzyskane za wygrane partie) | Punkty (zaliczone do szkolnego rankingu turniejowego) |
|---|---|---|---|
| 1 | VI | 3 | 8 |
| 2 | V | 2,5 | 7 |
| 3 | VIII | 2 | 7 |
| 4 | IV | 2 | 5 |
| 5 | II | 1,5 | 4 |
Brawo dla uczestniczących klas!
Klasyfikacja indywidualna
| Miejsce | Szachista | Punkty (uzyskane za wygrane partie) | Punkty (zaliczone do szkolnego rankingu turniejowego) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Tomaszewski | 3 | 8 |
| 2 | Oliwia Malitowska | 2 | 7 |
| 3 | Natan Musialik | 1,5 | 6 |
| 4 | Ksawery Musialik | 1,5 | 5 |
| 5 | Jakub Pałatyński | 1,5 | 4 |
| 6 | Krzysztof Bugno | 1 | 3 |
| 7 | Patryk Mażul | 1 | 2 |
| 8 | Piotr Mażul | 0,5 | 1 |
Brawo dla uczestników!