Mistrzostwa Miesiąca (listopad) – 3 turniej
Szachy |Wyniki rozgrywek o mistrzostwo miesiąca (listopad) 3 turniej
Klasyfikacja drużynowa
26.11.2021
| Miejsce | Klasa | Punkty (uzyskane za wygrane partie) | Punkty (zaliczone do szkolnego rankingu turniejowego) |
| 1 | VI | 10,5 | 47 |
| 2 | VIIa | 5,5 | 25 |
| 3 | V | 3 | 14 |
| 4 | VIII | 2,5 | 11 |
| 5 | IV | 1,5 | 9 |
| 6 | III | 1 | 6 |
Brawo dla uczestniczących klas!
Klasyfikacja indywidualna
26.11.2021.
| Miejsce | Szachista | Punkty (uzyskane za wygrane partie) | Punkty (zaliczone do szkolnego rankingu ) |
| 1 | Mateusz Pakuła | 4 | 15 |
| 2 | Oliwia Woźniak | 3 | 14 |
| 3 | Jakub Staszak | 3 | 13 |
| 4 | Dawid Staszak | 2,5 | 12 |
| 5 | Gabriel Tomaszewski | 2,5 | 11 |
| 6 | Mateusz Więckowski | 2 | 10 |
| 7 | Paweł Melnik | 2 | 9 |
| 8 | Ksawery Musialik | 2 | 8 |
| 9 | Krzysztof Bugno | 1 | 7 |
| 10 | Jakub Pałatyński | 1 | 6 |
| 11 | Oliwia Malitowska | 0,5 | 2 |
| 11 | Laura Jóźwiak | 0,5 | 2 |
| 12 | Dawid Urbaniak | 0 | 1 |
| 12 | Kamil Czerniak | 0 | 1 |
| 12 | KacperStasiak | 0 | 1 |
Brawo dla uczestników!