Mistrzostwa Miesiąca (grudzień)
Szachy |22.12.2021. Odbył sie 2 turniej o mistrzostwo grudnia.
Wyniki
Klasyfikacja drużynowa
| Miejsce | Klasa | Punkty (uzyskane za wygrane partie) | Punkty (zaliczone do szkolnego rankingu turniejowego) |
|---|---|---|---|
| 1 | VI | 4,5 | 11 |
| 2 | V | 4,5 | 11 |
| 3 | VIII | 1,5 | 6 |
| 4 | II | 1,5 | 6 |
| 5 | IV | 0,5 | 2 |
Brawo dla uczestniczących klas!
Klasyfikacja indywidualna
| Miejsce | Szachista | Punkty (uzyskane za wygrane partie) | Punkty (zaliczone do szkolnego rankingu turniejowego) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Pakuła | 3 | 8 |
| 2 | Oliwia Woźniak | 2 | 7 |
| 3 | Oliwia Malitowska | 1,5 | 6 |
| 4 | Ksawery Melnik | 1,5 | 5 |
| 5 | Fili Bartnik | 1,5 | 4 |
| 6 | Gabriel Tomaszewski | 1,5 | 3 |
| 7 | Malwina Dyjak | 0,5 | 2 |
| 8 | Nikola Szymczak | 0 | 1 |
Brawo dla uczestników!
17.12.2021. Odbył sie 1 turniej o mistrzostwo grudnia.
Wyniki
Klasyfikacja drużynowa
| Miejsce | Klasa | Punkty (uzyskane za wygrane partie) | Punkty (zaliczone do szkolnego rankingu turniejowego) |
|---|---|---|---|
| 1 | V | 4 | 13 |
| 2 | VI | 3,5 | 11 |
| 3 | IV | 3 | 7 |
| 4 | VIII | 1,5 | 5 |
Brawo dla uczestniczących klas!
Klasyfikacja indywidualna
| Miejsce | Szachista | Punkty (uzyskane za wygrane partie) | Punkty (zaliczone do szkolnego rankingu turniejowego) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Pakuła | 2,5 | 8 |
| 2 | Fili Bartnik | 2 | 7 |
| 3 | Oliwia Woźniak | 2 | 6 |
| 4 | Oliwia Malitowska | 1,5 | 5 |
| 5 | Krzysztof Bugno | 1,5 | 4 |
| 6 | Gabriel Tomaszewski | 1 | 3 |
| 7 | Agata Małecka | 1 | 2 |
| 8 | Malwina Dyjak | 0,5 | 1 |
Brawo dla uczestników!