Mistrz Miesiąca (październik)
Szachy |Wyniki 2 turnieju o mistrzostwo miesiąca (październik)
08.10.2021.
| Miejsce | Szachista | Punkty (uzysane za partie wygrane w turnieju) | Punkty (zaliczone do szkolnego rankingu turniejowego) |
| 1 | Mirosław Skarżycki | 3 | 7 |
| 2 | Oliwia Malitowska | 2 | 6 |
| 3 | Mateusz Pakuła | 2 | 5 |
| 4 | Mateusz Więckowski | 1 | 4 |
| 5 | Malwina Dyjak | 0,5 | 3 |
| 6 | Krzysztof Bugno | 0,5 | 2 |
| 7 | Dominika Malitowska | 0 | 1 |
Nie zawsze wygrywam, ale gdy gram zawsze uczę się czegoś ciekawego i to daje mi satysfakcję.