IV Przedwakacyjne Mistrzostwa Szkoły w Szachach
Szachy |14.06.2023. odbyły się IV Przedwakacyjne Mistrzostwa Szkoły w Szachach Błyskawicznych (blitz). Do gry stanęło 18 szachistów, którzy rozegrali 4 rundy systemem szwajcarskim w tempie 8 min. dla zawodnika.
Wyniki:
| Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W6 | W9 | W11 | W2 | 4 |
| 2 | W17 | W4 | W3 | P1 | 3 |
| 3 | W10 | W12 | P2 | W9 | 3 |
| 4 | W16 | P2 | W15 | W11 | 3 |
| 5 | P12 | W7 | W16 | R6 | 2.5 |
| 6 | P1 | W8 | W14 | R5 | 2.5 |
| 7 | R8 | P5 | W13 | W16 | 2.5 |
| 8 | R7 | P6 | R10 | W15 | 2 |
| 9 | W13 | P1 | W12 | P3 | 2 |
| 10 | P3 | R13 | R8 | W17 | 2 |
| 11 | W15 | W14 | P1 | P4 | 2 |
| 12 | W5 | P3 | P9 | R14 | 1.5 |
| 13 | P9 | R10 | P7 | W18 | 1.5 |
| 14 | G | P11 | P6 | R12 | 1.5 |
| 15 | P11 | W17 | P4 | P8 | 1 |
| 16 | P4 | W18 | P5 | P7 | 1 |
| 17 | P2 | P15 | W18 | P10 | 1 |
| 18 | — | P16 | P17 | P13 | 0 |
Poczytuj sobie za radość wszystkie porażki szachowe, wiedząc że one rozwijają nieustraszony i waleczny charakter młodego lwa.
Brawa dla uczestników za odwagę i gratulacje dla zwycięzcy!
MP