III Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły
Szachy |
28.03.2025. odbył się szkolny turniej dla klas 5-8. 11 szachistów w tym 4 dziewczęta i 7 chłopców wzięło udział w rozgrywkach na dystansie 5 rund w tempie 16 minut (8 minut dla zawodnika) systemem szwajcarskim. Uczestnikom dzisiejszej przygody szachowej należą się brawa za wysiłek intelektualny, sportową atmosferę i wspólne emocje.
Wyniki końcowe:
| Nazwisko, Imię | Rank | Pkt. | WIN | BWG |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Urbaniak Dawid | 972 | 4.0 | |
| 2. | Dyjak Malwina | 888 | 4,0 | |
| 3. | Szymon Zieliński | 901 | 3,5 | |
| 4. | Musialik Nataniel | 1066 | 3,0 | |
| 5. | Bartnik Filip | 1000 | 3,0 | |
| 6. | Krzysztof Bugno | 1109 | 2,5 | |
| 7. | Robelka Oliwier | 965 | 2,5 | |
| 8. | Urbaniak Dominik | 965 | 2,0 | |
| 9. | Wiktoria Tomaszewska | 1000 | 2,0 | |
| 10. | Woźniak Oliwia | 1000 | 1,5 | |
| 11. | Zimakowska Lena | 1000 | 1,0 |
09.04.2025. odbyła się druga część III Turnieju Szachowego o Puchar Dyrektora Szkoły dla klas III – IV. Zgłosiło się 22 zawodników ale z powodu ograniczeń technicznych w rozgrywkach wzięło udział 18 szachistów w tym 6 dziewcząt i 12 chłopców, na dystansie 3 rund w tempie 14 minut (7 minut dla zawodnika) systemem szwajcarskim. Brawa dla uczestników za wysiłek intelektualny, sportową atmosferę i wspólne emocje. Specjalne brawa za postawę fair play otrzymał Filip Bodetko.

Wyniki końcowe:
| Klub | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Dziedzic Gracjan | 789 | 3.0 |
| 2. | Lisiak Lena | 749 | 2.5 |
| 3. | Daranowska Zofia | 896 | 2.0 |
| 4. | Wasylów Antoni | 771 | 2.0 |
| 5. | Górecki Gabriel | 600 | 2.0 |
| 6. | Buniowski Łukasz | 783 | 2.0 |
| 7. | Cejman Marek | 809 | 2.0 |
| 8. | Żachowski Adam | 752 | 2.0 |
| 9. | Kostecki Piort | 770 | 2.0 |
| 10. | Cymkiej Gabriel | 600 | 1.5 |
| 11. | Wawrzyniak Lena | 676 | 1.0 |
| 12. | Biernat Karol | 670 | 1.0 |
| 13. | Markowski Piotr | 677 | 1.0 |
| 14. | Foryś Zuzanna | 753 | 1.0 |
| 15. | Jasik Pola | 631 | 1.0 |
| 16. | Krawczyńska Laila | 600 | 0.5 |
| 17. | Sieluś Antonina | 747 | 0.5 |
| 18. | Noga Jan | 649 | 0.0 |
Turniej przeprowadził: Marek Prociak