Spostrzegawczość, refleks, szachownica
Szachy |Ćwiczenie polega na wykonaniu poprawnych kliknięć w podane pola szachownicy, w czasie 30 s.
1/ Poziom podstawowy (podane oznaczenia szachownicy – pozycja wyjściowa białych):
1.1 Współrzędne
1.2 Przenoszenie figur
1.3 Współrzędne i przenoszenie figur
2/ Poziom zaawansowany (brak oznaczeń szachownicy – pozycja wyjściowa białych):
2.1 Współrzędne
2.2 Przenoszenie figur
2.3 Współrzędne i przenoszenie figur
3/ Poziom wybitny ( brak oznaczeń szachownicy – pozycja wyjściowa czarnych):
3.1 Współrzędne
3.2 Przenoszenie figur
3.3 Współrzędne i przenoszenie figur
Problem skoczka szachowego
Zadanie polega na wykonaniu posunięć skoczkiem na 64 pola szachownicy
Jeśli chcesz poćwiczyć kliknij tutaj: SKOCZEK
L.p | Szachista | 1/ Poziom podstawowy ( podane oznaczenia szachownicy) | 2/ Poziom zaawansowany (brak oznaczeń szachownicy – pozycja wyjściowa białych) | 3/ Poziom wybitny (brak oznaczeń szachownicy pozycja wyjściowa czarnych) | Suma |
Skoczek 64 |
||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Absolwenci / rekordziści |
||||||||||||
1 | Dawid Dziedzic | 33 | 32 | |||||||||
7 | Mateusz Więckowski | 29 | 22 | 22 | 30 | 20 | 21 | 22 | 19 | 20 | 203 | |
Klasa 8 | ||||||||||||
1 | Piotr Mażul | 15 | 11 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 61 | |||
2 | Oliwia Woźniak | 15 | ||||||||||
3 | Dawid Urbaniak | 17 | ||||||||||
4 | Norbert Jakiel | 10 | 6 | |||||||||
5 | Norbert Kostecki | 12 | ||||||||||
6 | Nataniel Musialik | 11 | 7 | |||||||||
7 | Julia Bułhak | 20 | 18 | |||||||||
8 | Martyna Fasuła | 12 | ||||||||||
9 | Fabian Pankiewicz | 18 | 13 | |||||||||
Klasa 7 | ||||||||||||
1 | Krzysztof Bugno | 11 | 7 | |||||||||
2 | Laura Jóźwiak | 9 | ||||||||||
3 | Wojtek Klimków | 10 | ||||||||||
4 | Szymon Nowacki | 7 | ||||||||||
5 | Patryk Mażul | 8 | 7 | 6 | ||||||||
6 | Maria Janusz | 5 | ||||||||||
7 | Wiktor Gendek | 11 | 6 | |||||||||
8 | Barbara Pawlak | 10 | ||||||||||
9 | Laura Jóźwiak | 8 | ||||||||||
10 | Julia Cymkiej | 10 | ||||||||||
11 | Agata Małecka | 6 | ||||||||||
12 | Malwina Dyjak | 9 | ||||||||||
Klasa 6a | ||||||||||||
1 | Paulina Kruszyńska | 27 | 10 | 22 | 27 | 13 | 14 | 20 | 11 | 12 | 156 | |
2 | Ania Błońska | 12 | ||||||||||
3 | Barbara Kruk | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 78 | |||
4 | Michał Krześniak | 17 | ||||||||||
5 | Gabryś Dziedzic | 13 | 5 | 7 | 11 | 8 | 44 | |||||
6 | Majka Bartnik | 16 | 11 | 27 | ||||||||
7 | Zuzanna Siwecka | 13 | ||||||||||
Klasa 6b | ||||||||||||
2 | Barbara Pawlak | 10 | ||||||||||
Klasa 5 | ||||||||||||
1 | Lena Emilianowicz | 15 | ||||||||||
2 | Nikola Kaszak | 2 | ||||||||||
3 | Bartosz Melnik | 9 | ||||||||||
4 | Ksawery Melnik | 4 | ||||||||||
5 | Martyna Pasik | 12 | ||||||||||
6 | Borys Pieczonka | 5 | ||||||||||
7 | Maria Skierczyńska | 14 | 7 | 8 | 11 | 40 | ||||||
8 | Nikola Szymczak | 15 | ||||||||||
9 | Wiktoria Tomaszewska | 10 | ||||||||||
10 | Kamil Urbaniak | 14 | ||||||||||
11 | Lena Zimakowska | 13 | ||||||||||
12 | Ola Bodetko | 6 | ||||||||||
Klasa 4 b | ||||||||||||
1 | Filip Tomaszewski | 4 | ||||||||||
2 | Jakub Pawlarczyk | 6 | ||||||||||
3 | Gracjan Dziedzic | 10 | ||||||||||
4 | Nina Szczur | 9 | ||||||||||
5 | Filip Tomaszewski | 6 | ||||||||||
8 | Filip Bodetko | 13 | ||||||||||
9 | Sebastian Janusz | 19 | 50 | |||||||||
10 | Laila Krawczyńska | 8 | 61 | |||||||||
Klasa 4a | ||||||||||||
1 | Brajan Siekielski | 7 | ||||||||||
2 | Antoni Karwowski | 12 | ||||||||||
3 | Mateusz Koperski | 12 | ||||||||||
4 | Gabryś Górecki | 11 | ||||||||||
5 | Adrian Szymański | 17 | ||||||||||
Klasa 3 b | ||||||||||||
Karol Biernat | 6 | |||||||||||
Zuzanna Błaszczyk | 3 | |||||||||||
Łukasz Buniowski | 11 | |||||||||||
Jan Noga | 6 | |||||||||||
Zosia Daranowska | 5 | |||||||||||
Pola Jasik | ||||||||||||
Wojtek Kaszak | ||||||||||||
Piotr Kostecki | 12 | |||||||||||
Alicja Malarczyk | ||||||||||||
Bogdan Młynarczyk | 15 | |||||||||||
Antonina Sieluś | 7 | |||||||||||
Agnieszka Szczepańska | ||||||||||||
Antoni Wasylów | 8 | |||||||||||
Nadia Zaton | 9 | |||||||||||
#cccccc |