Turniej szachowy z okazji rocznicy polskości Gryfic
Konkursy, Szachy |Turniej szachowy z okazji rocznicy polskości Gryfic

Zacząłem od siedzenia przy szachownicy i odkrywania rzeczy. Na początku nie miałem nawet książek szachowych i po prostu grałem sam ze sobą. Wiele się z tego nauczyłem i czuję, że jest to ważny powód, dlaczego teraz mam tak intuicyjne rozumienie szachów
Magnus Carslen
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty |
|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Bugno | 8a | 27 |
| 2 | Kamil Urbaniak | 6a | 20 |
| 3 | Emanuel Lubochoński | 2a | 14 |
| 4 | Nikola Szymczak | 6a | 14 |
| 5 | Antoni Czeronko | 2a | 13 |
| 6 | Piotr Markowski | 4a | 13 |
| 7 | Antoni Wasylów | 4a | 11 |
| 8 | Gracjan Dziedzic | 5b | 10 |
| 9 | Zofia Daranowska | 4a | 10 |
| 10 | Nadia Zaton | 4a | 9 |
| 11 | Jan Noga | 4a | 8 |
| 12 | Lena Emilianowicz | 6a | 7 |
| 13 | Antonina Sieluś | 4a | 6 |
| 14 | Ksawery Melnik | 6a | 6 |
| 15 | Pola Jasik | 4a | 6 |
| 16 | Zofia Kuśmierek | 4a | 5 |
| 17 | Bartosz Melnik | 6a | 4 |
| 18 | Jan Sobierajski | 4a | 3 |
| 19 | Michał Domagalski | 6a | 3 |
| 20 | Łukasz Buniowski | 4a | 3 |
| 21 | Jakub (gość) | 2a (SP Prusinowo) | 1 |
| 22 | Karol Biernat | 4a | 1 |
| 23 | Zuzia (gość ) | 2a (SP Prusinowo) | 1 |
| 24 | Gracz wirtualny | x | 0 |
| Miejsce | Klasa | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 4a | 75 |
| 2 | 6a | 54 |
| 3 | 2a | 27 |
| 4 | 8a | 27 |
| 5 | 5b | 10 |
| 6 | 2a (SP Prusinowo) | 2 |
| 7 | x | 0 |
Zapraszamy uczniów i rodziców do zapoznawania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi działającej w SP Trzygłów sekcji szachowej!
Turniej szachowy z okazji rocznicy polskości Gryfic
26.03.2026. Odbył się Ogólnopolski Konkurs Zadań Szachowych „Konik Szachowy Exstra.” Z naszej szkoły do wypróbowania swoich sił szachowych przystąpiło: 17 uczniów: 5 z kl. I – III (kategoria: PIONEK) […]
01.06.2026. Wyniki po VIII turnieju
W piątek 12.12.2025 w CE Top Link w Gryficach odbył się Międzyszkolny Turniej Szachowy
Certyfikat i tarcza dla szkoły za udział w Ogólnopolskim Konkursie Zadań "Skoczek Szachowy" 2025
Podsumowanie szkolnego sezonu szachowego 2024/25 Rok szkolny Okres 01.09.2024 15.06.2025. ZADANIA SZACHOWE (SOLVING) Michał Krześniak najwyższy ranking 1145 PARTIE SZYBKIE Michał Krześniak najwyższy ranking 1278 […]